Status
Probe health and recent regressions by capability — verified outcome telemetry, not reviews.
Last probe: 7/26/2026, 6:00:48 AM
Capability health
| Capability | Services | Probed | Avg p95 (ms) | Avg success |
|---|---|---|---|---|
| x402 | 547 | 6 | 133.667 | 17% |
| eip155:8453 | 423 | 0 | — | — |
| metered | 52 | 2 | 255.5 | 0% |
| application/json | 28 | 0 | — | — |
| 1-endpoints | 26 | 1 | 94 | 0% |
| ai_ml | 26 | 0 | — | — |
| base | 22 | 1 | 41 | 100% |
| bse | 22 | 0 | — | — |
| online | 22 | 0 | — | — |
| data | 21 | 0 | — | — |
| free-tier | 15 | 1 | 94 | 0% |
| 2-endpoints | 12 | 0 | — | — |
| eip155:84532 | 11 | 0 | — | — |
| search | 11 | 11 | 107 | 27% |
| 3-endpoints | 10 | 1 | 266 | 0% |
| solana:5eykt4usfv8p8njdtrepy1vzqkqzkvdp | 9 | 0 | — | — |
| inference | 8 | 2 | 36.5 | 50% |
| 4-endpoints | 7 | 0 | — | — |
| web_retrieval | 7 | 7 | 62.429 | 57% |
| finance | 6 | 0 | — | — |
| sol | 6 | 0 | — | — |
| 9-endpoints | 5 | 1 | 245 | 0% |
| connector | 5 | 1 | 32 | 100% |
| 0-endpoints | 4 | 2 | 78 | 0% |
| 5-endpoints | 4 | 0 | — | — |
| enrichment | 4 | 1 | 225 | 100% |
| market_data | 4 | 4 | 83.25 | 25% |
| media_generation | 4 | 0 | — | — |
| shopping | 4 | 0 | — | — |
| translation | 4 | 0 | — | — |
| 1p | 3 | 1 | 41 | 100% |
| 3p | 3 | 0 | — | — |
| 6-endpoints | 3 | 0 | — | — |
| blockchain | 3 | 0 | — | — |
| browser_automation | 3 | 3 | 85.333 | 33% |
| crypto_data | 3 | 2 | 140.5 | 50% |
| doc_parsing | 3 | 3 | 91 | 67% |
| maps | 3 | 0 | — | — |
| ocr | 3 | 2 | 113.5 | 50% |
| pol | 3 | 0 | — | — |
| solana | 3 | 0 | — | — |
| verification | 3 | 0 | — | — |
| 46-endpoints | 2 | 0 | — | — |
| infra | 2 | 0 | — | — |
| media | 2 | 0 | — | — |
| messaging | 2 | 0 | — | — |
| oauth | 2 | 1 | 32 | 100% |
| scraping | 2 | 2 | 19 | 50% |
| security | 2 | 0 | — | — |
| web_rendering | 2 | 2 | 109 | 50% |
| 10-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 11-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 13-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 15-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 16-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 20-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 26-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 43-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 51-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 7-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| 8-endpoints | 1 | 0 | — | — |
| ai | 1 | 0 | — | — |
| code_repository | 1 | 0 | — | — |
| compute | 1 | 0 | — | — |
| degraded | 1 | 0 | — | — |
| devtools | 1 | 0 | — | — |
| eip155:56 | 1 | 0 | — | — |
| financial_data | 1 | 0 | — | — |
| identity | 1 | 0 | — | — |
| infrastructure | 1 | 0 | — | — |
| offline | 1 | 0 | — | — |
| other | 1 | 0 | — | — |
| productivity | 1 | 0 | — | — |
| trading | 1 | 1 | 22 | 0% |
| workflow_automation | 1 | 0 | — | — |
Recent regressions
- critical · availability ·
svc_serpapi(search) · 7/26/2026, 6:00:48 AM - critical · availability ·
svc_polygon(market_data) · 7/26/2026, 6:00:48 AM - critical · availability ·
svc_perplexity(search) · 7/26/2026, 6:00:48 AM - critical · availability ·
svc_exa(search) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
svc_coingecko(market_data) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
svc_browserbase(browser_automation) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
svc_apify(browser_automation) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
svc_alpaca(market_data) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
mega_ffdf214e6cd2(search) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
mega_e4b0dbb0892e(search) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
mega_caad915a490e(search) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
mega_4df118ec5d18(search) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
mega_039f0529333e(search) · 7/26/2026, 6:00:47 AM - critical · availability ·
svc_serpapi(search) · 7/25/2026, 6:00:59 AM - critical · availability ·
svc_polygon(market_data) · 7/25/2026, 6:00:59 AM - critical · availability ·
svc_perplexity(search) · 7/25/2026, 6:00:59 AM - critical · availability ·
svc_exa(search) · 7/25/2026, 6:00:59 AM - critical · availability ·
svc_coingecko(market_data) · 7/25/2026, 6:00:59 AM - critical · availability ·
svc_browserbase(browser_automation) · 7/25/2026, 6:00:58 AM - critical · availability ·
svc_apify(browser_automation) · 7/25/2026, 6:00:58 AM